Gemeinderatswahl am 25.05.2014 | 27.05.14/09:24 |
Endergebnis Steinheim an der Murr
Gewählt=G | |||
Ersatzbewerber=E | |||
Ausgleichssitz= A | |||
Endergebnis aller | 9 Wahlbezirke | durch Los= | L |
Steinheim
CDU |
||||
01 | 01 | Eggers, Renate | 5.140 | G |
04 | 02 | Weis, Jürgen | 3.326 | G |
05 | 03 | Daunquart, Hanns | 2.745 | G |
02 | 04 | Blank, Günter | 2.026 | G |
03 | 05 | Löder, Uwe | 1.930 | G |
06 | 06 | Klein, Helga | 1.306 | G |
08 | Sigrist, Günter | 1.285 | E | |
09 | Trautwein, Karsten | 1.261 | E | |
14 | Biro, Thomas Andreas | 1.120 | E | |
07 | Unsöld, Mark | 1.107 | E | |
12 | Widenhorn, Peter | 984 | E | |
13 | Feifel, Jana | 632 | E | |
10 | Scheunemann, Mathias | 579 | E | |
11 | Berndt, Andreas | 574 | E | |
FWV |
||||
02 | 01 | Sumser, Andreas | 2.736 | G |
01 | 02 | Renz, Timo | 2.206 | G |
04 | 03 | Bokelmann, Michael | 1.606 | G |
03 | Deuscher, Werner | 1.511 | E | |
05 | Burkholz, Markus | 1.054 | E | |
07 | Hüber, Ernst-Peter | 636 | E | |
13 | Renz, Valerie | 479 | E | |
11 | Rempfer, Bernd | 406 | E | |
14 | Knupfer, Marco | 404 | E | |
12 | Rill, Silvia | 376 | E | |
06 | Murgo Barletta, Rosa | 342 | E | |
08 | Hofmann, Christine | 320 | E | |
09 | Pux, Janina | 287 | E | |
10 | Pux, Tim | 248 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
01 | 01 | Möhle, Petra | 2.342 | G |
02 | 02 | Arndt, Jürgen | 950 | G |
05 | Roth, Dagmar | 853 | E | |
04 | Hammerle, Philip | 769 | E | |
03 | Keppler, Constanze | 640 | E | |
11 | Ley, Sascha | 577 | E | |
12 | Schrode, Birgitt | 565 | E | |
09 | Lukhaup, Daniela | 550 | E | |
08 | Schuler, Bernhard | 541 | E | |
06 | Siedler, Andre | 524 | E | |
13 | Schulze, Michael | 522 | E | |
10 | Hellwage-Rathgeber, Beatrix | 413 | E | |
14 | Horenburg, Ute | 312 | E | |
07 | Kling, Dina | 277 | E | |
SPD |
||||
01 | 01 | Traub, Regina | 3.820 | G |
02 | 02 | Körner, Uwe | 2.005 | G |
03 | 03 | Fies, Cornelia | 1.988 | G |
13 | Kuppinger, David | 1.125 | E | |
06 | Hochwimmer, Tim | 958 | E | |
04 | Fischer, Robert | 855 | E | |
14 | Schaaf, Jobst | 624 | E | |
08 | Bal, Ergün | 596 | E | |
10 | Goretzky, Gerd | 594 | E | |
05 | Godfrey, Claudia | 511 | E | |
07 | Rasimus, Cornelia | 505 | E | |
12 | Mirisch, Tilo | 463 | E | |
09 | Kucher, Susanne | 407 | E | |
11 | Zink, Susanne | 336 | E |
Kleinbottwar
CDU |
||||
15 | 01 | Waters, Manfred | 2.699 | G |
16 | Trautwein, Horst | 1.651 | EA | |
17 | Gummelt, Jörg | 700 | E | |
18 | Förnbacher, Erika | 632 | E | |
FWV |
||||
15 | 01 | Weller, Klemens | 807 | G |
17 | Zeidler, Michael | 623 | E | |
18 | Miersch, Harald | 368 | E | |
16 | Schneider-Bodner, Uwe | 316 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
15 | 01 | Schlucke, Hartmut | 714 | G |
17 | Fink, Andrea | 588 | E | |
16 | Grill, Andreas | 574 | E | |
18 | Simon, Rainer | 489 | E | |
SPD |
||||
15 | 01 | Uhl, Michael | 1.591 | G |
17 | Fohrer, Benjamin | 669 | E | |
16 | Messer, Annette | 580 | E | |
18 | Schneider, Monika | 534 | E |
Höpfigheim
CDU |
||||
19 | 01 | Schiele, Volker | 2.651 | G |
21 | Dambach, Helmut Otto | 986 | E | |
20 | Siller, Katrin | 956 | E | |
22 | Willem, Stephan | 798 | E | |
FWV |
||||
19 | 01 | Harnoß, Reiner | 1.383 | G |
20 | Holzapfel, Uwe | 359 | E | |
21 | Steininger, Stefan | 348 | E | |
22 | Ulshöfer, Stefan | 327 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
19 | 01 | Breimaier, Rainer | 2.195 | G |
20 | Nowacki, Regina | 557 | E | |
22 | Ritter, Ivonne | 557 | E | |
21 | Holzwarth, Hans | 369 | E | |
SPD |
||||
19 | 01 | Heck, Roland | 2.590 | G |
20 | Grimm, Annette | 1.221 | EA | |
22 | Jaag, Monika | 806 | E | |
21 | Steenbuck, Nils | 539 | E |
AUSGLEICHSSITZE
CDU |
||||
16 | 01 | Trautwein, Horst | 1.651 | A |
08 | Sigrist, Günter | 1.285 | E | |
09 | Trautwein, Karsten | 1.261 | E | |
14 | Biro, Thomas Andreas | 1.120 | E | |
07 | Unsöld, Mark | 1.107 | E | |
21 | Dambach, Helmut Otto | 986 | E | |
12 | Widenhorn, Peter | 984 | E | |
20 | Siller, Katrin | 956 | E | |
22 | Willem, Stephan | 798 | E | |
17 | Gummelt, Jörg | 700 | E | |
13 | Feifel, Jana | 632 | E | |
18 | Förnbacher, Erika | 632 | E | |
10 | Scheunemann, Mathias | 579 | E | |
11 | Berndt, Andreas | 574 | E | |
SPD |
||||
20 | 01 | Grimm, Annette | 1.221 | A |
13 | Kuppinger, David | 1.125 | E | |
06 | Hochwimmer, Tim | 958 | E | |
04 | Fischer, Robert | 855 | E | |
22 | Jaag, Monika | 806 | E | |
17 | Fohrer, Benjamin | 669 | E | |
14 | Schaaf, Jobst | 624 | E | |
08 | Bal, Ergün | 596 | E | |
10 | Goretzky, Gerd | 594 | E | |
16 | Messer, Annette | 580 | E | |
21 | Steenbuck, Nils | 539 | E | |
18 | Schneider, Monika | 534 | E | |
05 | Godfrey, Claudia | 511 | E | |
07 | Rasimus, Cornelia | 505 | E | |
12 | Mirisch, Tilo | 463 | E | |
09 | Kucher, Susanne | 407 | E | |
11 | Zink, Susanne | 336 | E |