Mit dem Ergebnis der Kommunalwahl 2014 können die Freie Wähler in Steinheim an der Murr zufrieden. Es gab zwar Verluste, welche sich aber auf die Sitze nicht auswirkten. Es konnten die bisherigen 5 Sitze erhalten gehalten werden
Durch Ausgleichsitze haben die SPD (bisher 5 Sitze ) auf 6 Sitze und die Grünen (bisher 3 Sitze ) auf 4 Sitze erhöhen.
Die CDU konnte ebenfalls ihre bisherigen 9 Sitze behaupten.
Gemeinderatswahl am 25.05.2014 | 27.05.14/09:24 |
Endergebnis Steinheim an der Murr
Gewählt=G | |||
Ersatzbewerber=E | |||
Ausgleichssitz= A | |||
Endergebnis aller | 9 Wahlbezirke | durch Los= | L |
Steinheim
CDU |
||||
01 | 01 | Eggers, Renate | 5.140 | G |
04 | 02 | Weis, Jürgen | 3.326 | G |
05 | 03 | Daunquart, Hanns | 2.745 | G |
02 | 04 | Blank, Günter | 2.026 | G |
03 | 05 | Löder, Uwe | 1.930 | G |
06 | 06 | Klein, Helga | 1.306 | G |
08 | Sigrist, Günter | 1.285 | E | |
09 | Trautwein, Karsten | 1.261 | E | |
14 | Biro, Thomas Andreas | 1.120 | E | |
07 | Unsöld, Mark | 1.107 | E | |
12 | Widenhorn, Peter | 984 | E | |
13 | Feifel, Jana | 632 | E | |
10 | Scheunemann, Mathias | 579 | E | |
11 | Berndt, Andreas | 574 | E | |
FWV |
||||
02 | 01 | Sumser, Andreas | 2.736 | G |
01 | 02 | Renz, Timo | 2.206 | G |
04 | 03 | Bokelmann, Michael | 1.606 | G |
03 | Deuscher, Werner | 1.511 | E | |
05 | Burkholz, Markus | 1.054 | E | |
07 | Hüber, Ernst-Peter | 636 | E | |
13 | Renz, Valerie | 479 | E | |
11 | Rempfer, Bernd | 406 | E | |
14 | Knupfer, Marco | 404 | E | |
12 | Rill, Silvia | 376 | E | |
06 | Murgo Barletta, Rosa | 342 | E | |
08 | Hofmann, Christine | 320 | E | |
09 | Pux, Janina | 287 | E | |
10 | Pux, Tim | 248 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
01 | 01 | Möhle, Petra | 2.342 | G |
02 | 02 | Arndt, Jürgen | 950 | G |
05 | Roth, Dagmar | 853 | E | |
04 | Hammerle, Philip | 769 | E | |
03 | Keppler, Constanze | 640 | E | |
11 | Ley, Sascha | 577 | E | |
12 | Schrode, Birgitt | 565 | E | |
09 | Lukhaup, Daniela | 550 | E | |
08 | Schuler, Bernhard | 541 | E | |
06 | Siedler, Andre | 524 | E | |
13 | Schulze, Michael | 522 | E | |
10 | Hellwage-Rathgeber, Beatrix | 413 | E | |
14 | Horenburg, Ute | 312 | E | |
07 | Kling, Dina | 277 | E | |
SPD |
||||
01 | 01 | Traub, Regina | 3.820 | G |
02 | 02 | Körner, Uwe | 2.005 | G |
03 | 03 | Fies, Cornelia | 1.988 | G |
13 | Kuppinger, David | 1.125 | E | |
06 | Hochwimmer, Tim | 958 | E | |
04 | Fischer, Robert | 855 | E | |
14 | Schaaf, Jobst | 624 | E | |
08 | Bal, Ergün | 596 | E | |
10 | Goretzky, Gerd | 594 | E | |
05 | Godfrey, Claudia | 511 | E | |
07 | Rasimus, Cornelia | 505 | E | |
12 | Mirisch, Tilo | 463 | E | |
09 | Kucher, Susanne | 407 | E | |
11 | Zink, Susanne | 336 | E |
Kleinbottwar
CDU |
||||
15 | 01 | Waters, Manfred | 2.699 | G |
16 | Trautwein, Horst | 1.651 | EA | |
17 | Gummelt, Jörg | 700 | E | |
18 | Förnbacher, Erika | 632 | E | |
FWV |
||||
15 | 01 | Weller, Klemens | 807 | G |
17 | Zeidler, Michael | 623 | E | |
18 | Miersch, Harald | 368 | E | |
16 | Schneider-Bodner, Uwe | 316 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
15 | 01 | Schlucke, Hartmut | 714 | G |
17 | Fink, Andrea | 588 | E | |
16 | Grill, Andreas | 574 | E | |
18 | Simon, Rainer | 489 | E | |
SPD |
||||
15 | 01 | Uhl, Michael | 1.591 | G |
17 | Fohrer, Benjamin | 669 | E | |
16 | Messer, Annette | 580 | E | |
18 | Schneider, Monika | 534 | E |
Höpfigheim
CDU |
||||
19 | 01 | Schiele, Volker | 2.651 | G |
21 | Dambach, Helmut Otto | 986 | E | |
20 | Siller, Katrin | 956 | E | |
22 | Willem, Stephan | 798 | E | |
FWV |
||||
19 | 01 | Harnoß, Reiner | 1.383 | G |
20 | Holzapfel, Uwe | 359 | E | |
21 | Steininger, Stefan | 348 | E | |
22 | Ulshöfer, Stefan | 327 | E | |
B´90/Die Grünen |
||||
19 | 01 | Breimaier, Rainer | 2.195 | G |
20 | Nowacki, Regina | 557 | E | |
22 | Ritter, Ivonne | 557 | E | |
21 | Holzwarth, Hans | 369 | E | |
SPD |
||||
19 | 01 | Heck, Roland | 2.590 | G |
20 | Grimm, Annette | 1.221 | EA | |
22 | Jaag, Monika | 806 | E | |
21 | Steenbuck, Nils | 539 | E |
AUSGLEICHSSITZE
CDU |
||||
16 | 01 | Trautwein, Horst | 1.651 | A |
08 | Sigrist, Günter | 1.285 | E | |
09 | Trautwein, Karsten | 1.261 | E | |
14 | Biro, Thomas Andreas | 1.120 | E | |
07 | Unsöld, Mark | 1.107 | E | |
21 | Dambach, Helmut Otto | 986 | E | |
12 | Widenhorn, Peter | 984 | E | |
20 | Siller, Katrin | 956 | E | |
22 | Willem, Stephan | 798 | E | |
17 | Gummelt, Jörg | 700 | E | |
13 | Feifel, Jana | 632 | E | |
18 | Förnbacher, Erika | 632 | E | |
10 | Scheunemann, Mathias | 579 | E | |
11 | Berndt, Andreas | 574 | E | |
SPD |
||||
20 | 01 | Grimm, Annette | 1.221 | A |
13 | Kuppinger, David | 1.125 | E | |
06 | Hochwimmer, Tim | 958 | E | |
04 | Fischer, Robert | 855 | E | |
22 | Jaag, Monika | 806 | E | |
17 | Fohrer, Benjamin | 669 | E | |
14 | Schaaf, Jobst | 624 | E | |
08 | Bal, Ergün | 596 | E | |
10 | Goretzky, Gerd | 594 | E | |
16 | Messer, Annette | 580 | E | |
21 | Steenbuck, Nils | 539 | E | |
18 | Schneider, Monika | 534 | E | |
05 | Godfrey, Claudia | 511 | E | |
07 | Rasimus, Cornelia | 505 | E | |
12 | Mirisch, Tilo | 463 | E | |
09 | Kucher, Susanne | 407 | E | |
11 | Zink, Susanne | 336 | E |
Ortschaftsratswahl Kleinbottwar am 25.05.2014 | 27.05.14/09:17 |
Endergebnis Steinheim an der Murr/Kleinbottwar
________________________________________________________________________________
Gewählt=G
Ersatzbewerber=E
Ausgleichssitz= A
Endergebnis aller 1 Wahlbezirke durch Los= L
________________________________________________________________________________
GEMEINDEERGEBNIS
CDU |
||||
01 | 01 | Waters, Manfred | 818 | G |
03 | 02 | Schäfer, Reinhard | 667 | G |
04 | 03 | Roth, Andreas | 394 | G |
02 | 04 | Eßlinger, Anneliese | 363 | G |
08 | Trautwein, Horst | 292 | E | |
05 | Baudisch, Yannick | 176 | E | |
07 | Unger, Andreas | 117 | E | |
10 | Mayer, Jörg | 111 | E | |
09 | Steinbuch, Claus | 110 | E | |
06 | Gummelt, Jörg | 105 | E | |
FWV |
||||
01 | 01 | Unfried, Jochen | 468 | G |
04 | 02 | Deuble, Heinz | 449 | G |
10 | 03 | Beiermeister, Corinna | 255 | G |
02 | Weller, Klemens | 179 | E | |
07 | Zeidler, Michael | 163 | E | |
03 | Mauthe, Siegfried | 145 | E | |
06 | Stratil, Bianca | 132 | E | |
08 | Wiener, Anissa | 117 | E | |
09 | Miersch, Harald | 110 | E | |
05 | Schneider-Bodner, Uwe | 79 | E | |
SPD |
||||
01 | 01 | Uhl, Michael | 429 | G |
03 | 02 | Auracher, Alexander | 334 | G |
07 | 03 | Fohrer, Benjamin | 217 | G |
10 | Sonntag, Friedmar | 195 | E | |
02 | Messer, Annette | 182 | E | |
04 | Wennagel, Katrin | 159 | E | |
06 | Schneider, Monika | 124 | E | |
09 | Bechtle, Wolfgang | 115 | E | |
05 | Puglisi, Lorenzo | 94 | E | |
08 | Riedel, Gertraud | 70 | E |
Ortschaftsratswahl Höpfigheim am 25.05. 27.05.14/09:18
Endergebnis Steinheim an der Murr/Höpfigheim
Seite 1 von 1
________________________________________________________________________________
Gewählt=G
Ersatzbewerber=E
Ausgleichssitz= A
Endergebnis aller 2 Wahlbezirke durch Los= L
________________________________________________________________________________
GEMEINDEERGEBNIS
CDU
01 01 Schiele, Volker 1.270 G
03 02 Nafzger, Peter 455 G
04 03 Dambach, Helmut Otto 381 G
02 04 Siller, Katrin 345 G
05 Stiegler, Elvira 255 E
06 Zeeh, Stefan 243 E
07 Renz, Alexander 243 E
08 Philipps, Mathias 201 E
09 Willem, Stephan 166 E
10 Eßlinger, Daniel 114 E
FWV
01 01 Harnoß, Reiner 406 G
02 02 Puhan, Traude 402 G
05 Kraft, Ulrich 295 E
09 Lucchese, Giuseppe 170 E
03 Holzapfel, Uwe 130 E
10 Ulshöfer, Stefan 127 E
04 Hatwieger, Uwe 126 E
06 Steininger, Stefan 121 E
08 Schäfer, Annette 103 E
07 Krauter, Andreas 49 E
SPD
01 01 Heck, Roland 1.543 G
10 02 Grimm, Annette 570 G
02 03 Michelfelder, Monika 312 G
05 04 Trautwein, Michael 308 G
07 Kunkel, Ulrich 222 E
03 Steenbuck, Nils 200 E
06 Weinberger, Maren 193 E
08 Jaag, Monika 164 E
04 Weiß, Sandra 158 E
09 Freyhardt, Helmut 151 E